

滬職鑒中心〔2016〕13號

關於《2017年上海市職業技能鑒定公告》
有關操作事項的通知
各有關單位:
根據市人社局《2017年上海市職業技能鑒定公告》(滬人社職〔2016〕504號)文件精神,現將有關情況和具體操作事項通知如下:
一、關於鑒定項目的調整
《2017年上海市職業技能鑒定項目目錄》(以下簡稱《目錄》)是根據國務院決定取消的職業資格許可和認定事項要求🕺🏼,並結合本市產業經濟發展需要及培訓鑒定的實際情況,對2016年鑒定目錄中部分項目進行調整後確定的。具體的調整情況如下🖍🏑:
1、電火花成形機床操作工等16個職業名稱有所調整🚵🏼,考核模式、內容和要求不變,調整後的職業名稱對應關系見附表一👩🎨🧖🏿;
2👮🏽♂️、信息安全管理員等4個職業項目調整為專項職業能力考核項目🙆🏼♂️💢,考核模式🧑🏽🚒、內容和要求不變,調整後的項目名稱對應關系見附表二🛍;
3🤘🏽、長度計量員等52個職業或專項職業能力不再納入《目錄》🧔🏻♂️,停止鑒定發證👩🏻🦼➡️,具體項目名稱見附表三👩🏼⚖️。
二🧋、關於鑒定項目開考月份的安排
鑒定項目開考月份是指該鑒定項目可參加統考的月份,各鑒定項目的具體開考月份安排見附表四《2017年上海市職業技能鑒定安排表》👨🦱。
三、關於鑒定申報
1、申報⛹️♂️。申報職業技能鑒定的團體和個人須按《2017年上海市職業技能鑒定公告》的項目範圍和要求申報,《目錄》中部分項目僅接受團體申報,具體情況詳見附表四。
考生須在參加鑒定月份所對應的受理鑒定申報及繳費日期內辦理申報手續,同時接受鑒定申報資格審核。
2、繳費。資格審核通過後的考生應在受理鑒定申報及繳費日期內通過市鑒定中心窗口辦理“考核費”繳費手續,繳費完成時間以“考核費”交至上海市財政局監督檢查局指定的銀行賬戶為準🕵️♀️。“考核費”的收費標準為:五級85元🦢,四級115元,三級150元💭,二、一級350元,專項職業能力(模塊)75元🧄。
參加操作技能考核的考生還應在考核前向相關鑒定所繳納“場地設備使用及材料能源費”,具體收費標準詳見附表四。
參加“技師及高級技師綜合評審”及管理與咨詢類鑒定項目口試的考生需先繳納“評審費”,考生持“繳費清單”先至相關收費窗口繳納“評審費”,再至市鑒定中心財務收費窗口繳納“考核費”,“評審費”的具體收費詳見附表四。
3、打印準考證。通過申報鑒定資格審核並完成“考核費”繳費手續的考生可在規定的時間內登陸上海市職業技能鑒定網下載並打印統考準考證,考生須憑統考準考證及有效身份證件參加統考🫱🏽。完成“場地設備使用及材料能源費”或“評審費”繳費手續的考生可在規定的時間內登陸上海市職業技能鑒定網下載並打印準考證,考生須憑準考證及有效身份證件參加相關操作技能考核或口試💁🏻♀️。
四、關於統考有關事項安排
1🥸、操作技能類與技能類專項職業能力考核項目鑒定有關事項安排表
統考月份 | 受理鑒定申報及 繳費日期 | 下載理論知識統考準考證日期 | 理論知識 統考日期 |
2月 | 2016年12月13日 —2017年1月11日 | 2月17日—2月24日 | 2月25日 |
3月 | 1月12日—2月16日 | 3月17日—3月24日 | 3月25日 |
4月 | 2月17日—3月14日 | 4月14日—4月21日 | 4月22日 |
5月 | 3月15日—4月11日 | 5月12日—5月19日 | 5月20日 |
6月 | 4月12日—5月15日 | 6月16日—6月23日 | 6月24日 |
7月 | 5月16日—6月22日 | 7月21日—7月28日 | 7月29日 |
8月 | 6月23日—7月20日 | 8月18日—8月25日 | 8月26日 |
9月 | 7月21日—8月17日 | 9月15日—9月22日 | 9月23日 |
10月 | 8月18日—9月12日 | 10月20日—10月27日 | 10月28日 |
11月 | 9月13日—10月19日 | 11月17日—11月24日 | 11月25日 |
12月 | 10月20日—11月16日 | 12月15日—12月22日 | 12月23日 |
2🦛、管理與咨詢類項目鑒定有關事項安排表
統考月份 | 受理鑒定申報日期 | 繳費日期 | 下載準考證日期 | 統考日期 |
5月 | 2月28日 -3月30日 | 3月22日 -3月30日 | 4月27日 -5月5日 | 5月6、7日 |
6月 | 3月28日 -4月27日 | 4月19日 -4月27日 | 5月26日 -6月2日 | 6月3、4日 |
11月 | 8月23日 -9月22日 | 9月14日 -9月22日 | 10月27日 -11月3日 | 11月4𓀙、5日 |
12月 | 9月25日 -10月27日 | 10月19日 -10月27日 | 11月24日 -12月1日 | 12月2🥊、3日 |
3、高新類專項職業能力考核項目鑒定有關事項安排表
統考月份 | 受理鑒定申報及 繳費日期 | 下載準考證 日期 | 高新技術 統考日期 |
1月 | 2016年11月2日 —11月30日 | 2016年12月30日 —2017年1月6日 | 1月7日 |
4月 | 1月27日—2月27日 | 4月7日—4月14日 | 4月15日 |
6月 | 4月4日—5月4日 | 6月9日—6月16日 | 6月17日 |
7月 | 5月16日—6月22日 | 7月21日—7月28日 | 7月29日 |
9月 | 7月7日—8月7日 | 9月8日—9月15日 | 9月16日 |
10月 | 8月7日—9月8日 | 10月13日—10月20日 | 10月21日 |
12月 | 9月25日—10月25日 | 12月8日—12月15日 | 12月16日 |
五、關於補考申報
1、考生參加職業技能鑒定如成績不合格👨🦲,可以在兩個月後(以考生本次鑒定網上鑒定結果評定日期為準)申請補考,補考有效期兩年(以考生新申報鑒定網上鑒定結果評定日期為準),超過補考有效期須重新申報所有項目鑒定。
2🖕🏻🗄、如考生在補考有效期內重新進行了同職業等級的新申報鑒定,則視為放棄補考機會,之前的合格項目成績不再保留📮。
3、補考有效期內鑒定模式如發生變化,應按公布的補考方案進行申報🧏♀️🧿。
4、參加職業技能競賽成績不合格者,不能進行補考。
六🦹🏼♂️🗿、關於停止鑒定發證鑒定項目的後續工作
1、對已申報鑒定並完成交費的學員如不願意繼續參加鑒定的,鑒定費可以全額退回👋🏿👛,如願意繼續參加鑒定的仍可安排其參加一次鑒定。
2、自本通知發布之日前已在職業培訓信息管理系統開班註冊的學員(含在成績有效期內的補考學員),根據本人意願可安排一次鑒定。
3、對參加本市“校企合作”和“雙證融通”試點的學生,仍按原培養方案執行🪟,及時安排鑒定考核工作。對鑒定合格的學員🚴🏻,繼續做好相應職業資格證書發放工作⚫️。
4、所有鑒定申報及繳費工作須在2017年1月底前完成,原則上在2017年3月底前完成鑒定考核。
七、關於培訓資質調整和補貼培訓簽約
對上述調整職業名稱的項目,職業培訓信息管理系統將對培訓機構專業資質和補貼培訓項目名稱作相應調整🐦🧤,各區縣培訓管理部門應做好培訓機構專業資質調整後的確認及補貼培訓簽約相關工作,並在培訓機構許可證到期換發時做好培訓項目名稱調整#️⃣📁。
八🕵🏽♀️、有關情況說明
1🦻🏿、鑒定業務受理地址
市鑒定中心相關業務受理窗口(天山路1800號4號樓一樓)
2、鑒定業務受理電話
62748577轉4106、4107分機
3、鑒定業務受理時間
每周一至周五(節假日除外)9:00-17:00
4、鑒定業務相關查詢網址
上海市職業技能鑒定網(www.12333sh.gov.cn/sosta)
上海市職業技能鑒定中心
上海市就業促進中心
2016年12月27日
附表一:
序號 | 2016年鑒定公告名稱 | 2017年鑒定公告名稱 |
1 | 電火花成形機床操作工 | 電切削工(電火花成形) |
2 | 電火花線切割機床操作工 | 電切削工(電火花線切割) |
3 | 冷沖模具工 | 模具工(冷沖) |
4 | 塑料模具工 | 模具工(塑料) |
5 | 汽車美容裝潢工 | 汽車維修工(美容裝潢) |
6 | 汽車車身整形修復工 | 汽車維修工(車身整形修復) |
7 | 汽車電器維修工 | 汽車維修工(電器維修) |
8 | 汽車車身塗裝修復工 | 汽車維修工(車身塗裝修復) |
9 | 商品營業員(汽車配件) | 汽車配件銷售員 |
10 | 保衛管理員 | 保安員 |
11 | 化工生產安全技術 | 化工生產安全 |
12 | 機動車汙染控製技術 | 機動車汙染控製 |
13 | 集成電路版圖設計技術 | 集成電路版圖設計 |
14 | 色彩管理技術 | 色彩管理 |
15 | 陶藝製作技術 | 陶藝製作 |
16 | 懸灸保健技術 | 懸灸保健 |
附表二:
序號 | 2016年鑒定公告名稱 | 2017年鑒定公告名稱 | 備註 |
1 | 信息安全管理員 (三、二級) | 網絡安全防護 (專項職業能力) | 原三級調整為專項👨🏽🌾,考核模式及內容按原三級實施 |
信息安全構架 (專項職業能力) | 原二級調整為專項🧗🏻♂️,考核模式及內容按原二級實施 |
2 | 消防安全管理員 (四、三級) | 火災風險控製 (專項職業能力) | 原四級調整為專項🕵🏽♂️🧑🏻,考核模式及內容按原四級實施 |
消防設施檢查與維護 (專項職業能力) | 原三級調整為專項,考核模式及內容按原三級實施 |
附表三👩🏻🏫:
序號 | 項目名稱 | 備註 |
一、12個職業(32個等級)沒有國家技能標準,不符合職業資格證書發證要求 |
1 | 長度計量員 | |
2 | 橋式吊車司機 | |
3 | 消防安全管理員 | |
4 | 司泵工 | |
5 | 電視攝像員 | |
6 | 後勤管理員 | |
7 | 剪輯師 | |
8 | 舞臺監督 | |
9 | 照明工 | |
10 | 裝裱師 | |
11 | 珠寶首飾評估師 | |
12 | 信息安全管理員 | |
二🗺、28個職業(73個等級)列入第七批國務院決定取消的職業資格許可和認定事項目錄,不符合職業資格證書發證要求 |
13 | 叉車司機 | |
14 | 蔬菜栽培工 | |
15 | 餐廳服務員 | |
16 | 客房服務員(會務) | |
17 | 客房服務員 | |
18 | 禮儀主持人 | |
19 | 前廳服務員 | |
20 | 商品營業員 | |
21 | 商品營業員(家用電器) | |
22 | 商品營業員(日用百貨) | |
23 | 商品營業員(食品) | |
24 | 商品營業員(五金建材) | |
25 | 商品營業員(珠寶首飾) | |
26 | 商品營業員(保健品) | |
27 | 調酒師 | |
28 | 保潔員 | |
29 | 公關員 | |
30 | 計算機維修工 | |
31 | 商業攝影師 | |
32 | 印前處理和製作員 | |
33 | 包裝設計師 | |
34 | 服裝製作工 | |
35 | 廣告設計師 | |
36 | 首飾設計師 | |
37 | 家具設計師 | |
38 | 玩具設計師 | |
39 | 呼叫中心服務員 | |
40 | 公共營養師 | |
三🚠、12個專項職業能力(高新技術)培訓鑒定需求少或不符合發證要求取消 |
41 | 計算機輔助設計(CAD)(四級) | |
42 | 計算機輔助設計(CAM)(四級) | |
43 | 服裝跟單(專項職業能力) | |
44 | 農家樂服務(專項職業能力) | |
45 | 葡萄栽培(專項職業能力) | |
46 | 西紅花栽培(專項職業能力) | |
47 | 變頻控製技術(專項職業能力) | |
48 | 傳感器應用技術(專項職業能力) | |
49 | 可編程控製技術(專項職業能力) | |
50 | 琉璃製作技術(專項職業能力) | |
51 | 氣液電控製技術(專項職業能力) | |
52 | 現代測量技術(專項職業能力) | |
附表四🪼:2017年上海市職業技能鑒定安排表
一🧑🏿🦱、職業資格鑒定項目
序號 | 職業名稱 | 等級 | 僅限團體申報 | 統考月份 | 場地設備使用及材料能源費/評審費 (元/人次) |
(一)製造與工程 |
1 | 車工 | 五級 | | 2月、3月🦻🏽、4月👨🏻🔧、5月、6月♍️、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 140 |
2 | 車工 | 四級 | | 2月😜、5月、6月🤞🏽🧏🏼♂️、12月 | 155 |
3 | 車工 | 三級 | | 5月、12月 | 205 |
4 | 車工 | 二級 | | 3月👮🚴🏻♀️、8月 | 70/235 |
5 | 車工 | 一級 | | 3月、8月 | 115/320 |
6 | 電工 | 五級 | | 2月、3月🦵🏼、4月、5月🅾️、6月、7月、8月🚍、9月、10月、11月✋🏽、12月 | 110 |
7 | 電工 | 四級 | | 2月👨🏭、3月、4月、5月👃🏿、6月👩🏼🎓、7月🦕、8月、9月、10月🚶➡️、11月、12月 | 145 |
8 | 電工 | 三級 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月🧑🏽⚖️、9月、10月、11月🤚🏻、12月 | / |
9 | 電工 | 二級 | | 2月、4月👩🏻🦱、6月、8月、10月、12月 | /235 |
10 | 電工 | 一級 | | 2月🥕、5月、8月、12月 | /320 |
11 | 電焊工 | 五級 | | 3月💂🏽、5月🛍、9月🩷、12月 | 235 |
12 | 電焊工 | 四級 | | 3月⇨、5月、9月🧝🏼、12月 | 355 |
13 | 電焊工 | 三級 | | 3月、9月 | 485 |
14 | 電焊工 | 二級 | | 3月🐈、9月 | 485/235 |
15 | 電焊工 | 一級 | | 3月、9月 | 360/320 |
16 | 電切削工(電火花成形) | 五級 | | 3月、9月 | 100 |
17 | 電切削工(電火花成形) | 四級 | | 3月、9月 | 80 |
18 | 電切削工(電火花成形) | 三級 | | 3月🉐🤹🏽♂️、9月 | 100 |
19 | 電切削工(電火花線切割) | 五級 | | 3月、9月 | 100 |
20 | 電切削工(電火花線切割) | 四級 | | 3月、9月 | 80 |
21 | 電切削工(電火花線切割) | 三級 | | 3月👷♂️、9月 | 100 |
22 | 電切削工 | 二級 | | 3月👫🏻、9月 | 845/235 |
23 | 電切削工 | 一級 | | 3月、9月 | 940/320 |
24 | 電梯安裝維修工 | 五級 | | 3月、9月 | 130 |
25 | 電梯安裝維修工 | 四級 | | 3月、9月 | 155 |
26 | 電梯安裝維修工 | 三級 | | 3月🤦🏼♀️、9月 | / |
27 | 電梯安裝維修工 | 二級 | | 3月、9月 | /235 |
28 | 電梯安裝維修工 | 一級 | | 3月、9月 | /320 |
29 | 工具鉗工 | 五級 | | 3月、9月 | 115 |
30 | 工具鉗工 | 四級 | | 3月、9月 | 175 |
31 | 工具鉗工 | 三級 | | 3月💇🏽♀️🍐、9月 | 265 |
32 | 工具鉗工 | 二級 | | 3月、9月 | 80/235 |
33 | 工具鉗工 | 一級 | | 3月☣️、9月 | /320 |
34 | 工業廢水處理工 | 五級 | 是 | 1月👨🏻💼、5月👸🏻、6月、8月🎦、10月、12月 | / |
35 | 工業廢水處理工 | 四級 | 是 | 5月、6月🏪、8月🤫、10月 | / |
36 | 工業廢水處理工 | 三級 | 是 | 5月、10月 | / |
37 | 鍋爐操作工 | 五級 | 是 | 5月⛲️、12月 | 170 |
38 | 鍋爐操作工 | 四級 | 是 | 5月🔞、12月 | 190 |
39 | 鍋爐操作工 | 三級 | 是 | 5月🫨、12月 | 215 |
40 | 鍋爐操作工 | 二級 | 是 | 3月、8月 | 250/235 |
41 | 化學檢驗員 | 五級 | 是 | 2月、4月、7月👱🏽♂️、10月 | 240 |
42 | 化學檢驗員 | 四級 | 是 | 2月、4月、7月、10月 | 410 |
43 | 化學檢驗員 | 三級 | 是 | 2月、7月 | 490 |
44 | 化學檢驗員 | 二級 | 是 | 2月、7月 | 405/235 |
45 | 化學檢驗員 | 一級 | 是 | 2月、7月 | 405/320 |
46 | 機修鉗工 | 五級 | | 2月、3月、4月、5月📟、6月、7月、8月➝、9月、10月、11月🕦、12月 | 115 |
47 | 機修鉗工 | 四級 | | 2月、4月🤍✊🏿、6月、8月、10月、12月 | 175 |
48 | 機修鉗工 | 三級 | | 3月🏅🧝🏻♂️、5月、8月📸、12月 | 265 |
49 | 機修鉗工 | 二級 | | 3月🍿、5月、8月👓、12月 | 80/235 |
50 | 機修鉗工 | 一級 | | 3月、5月、8月🛀🏿、12月 | /320 |
51 | 機械產品檢驗工 | 四級 | | 5月🤸🏿♂️、11月 | 125 |
52 | 機械產品檢驗工 | 三級 | | 3月、5月🙅♂️、8月、11月 | 130 |
53 | 機械產品檢驗工 | 二級 | | 3月、8月 | 195/235 |
54 | 機械產品檢驗工 | 一級 | | 3月、8月 | 215/320 |
55 | 加工中心操作調整工 | 四級 | | 4月、6月、10月、12月 | 145 |
56 | 加工中心操作調整工 | 三級 | | 4月、6月、10月🦹♀️、12月 | 170 |
57 | 冷作鈑金工 | 五級 | | 3月😀、9月 | 105 |
58 | 冷作鈑金工 | 四級 | | 3月、9月 | 115 |
59 | 冷作鈑金工 | 三級 | | 3月、9月 | 135 |
60 | 冷作鈑金工 | 二級 | | 3月🈸🙎🏻、9月 | 105/235 |
61 | 模具工(冷沖) | 四級 | | 3月🍩、6月、9月🚴🏼、12月 | 175 |
62 | 模具工(冷沖) | 三級 | | 3月👨🏼🦳、9月 | 175 |
63 | 模具工(冷沖) | 二級 | | 3月👩🎓、9月 | 80/235 |
64 | 模具工(冷沖) | 一級 | | 3月、9月 | 80/320 |
65 | 模具工(塑料) | 四級 | | 3月、6月、9月、12月 | 175 |
66 | 模具工(塑料) | 三級 | | 3月、9月 | 175 |
67 | 模具工(塑料) | 二級 | | 3月、6月、9月、12月 | 80/235 |
68 | 模具工(塑料) | 一級 | | 3月、9月 | 80/320 |
69 | 磨工 | 五級 | | 4月、10月 | 185 |
70 | 磨工 | 四級 | | 4月、10月 | 210 |
71 | 磨工 | 三級 | | 4月🧑🏼🔬、10月 | 270 |
72 | 磨工 | 二級 | | 5月、8月 | 335/235 |
73 | 磨工 | 一級 | | 5月🟧、8月 | /320 |
74 | 數控車工 | 四級 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月💆🏽♂️、8月👌🏽、9月、10月、11月、12月 | 120 |
75 | 數控車工 | 三級 | | 5月🧔♀️、6月🧔🏻♂️、11月、12月 | 140 |
76 | 數控車工 | 二級 | | 3月、5月🤷♂️、8月🤏、12月 | 150/235 |
77 | 數控車工 | 一級 | | 3月🔤、8月 | 225/320 |
78 | 數控銑工 | 四級 | | 2月、3月、4月🤽🏽♀️🧑🏽🎤、5月👵🏿👶🏻、6月、7月👨🏽🔬、8月、9月、10月🕤、11月、12月 | 145 |
79 | 數控銑工 | 三級 | | 3月🫰🏽🏄♀️、5月、7月、9月、11月、12月 | 170 |
80 | 數控銑工 | 二級 | | 3月、5月、8月、12月 | 300/235 |
81 | 數控銑工 | 一級 | | 3月、9月 | 490/320 |
82 | 數控機床裝調維修工 | 四級 | | 3月、9月 | / |
83 | 數控機床裝調維修工 | 三級 | | 3月、9月 | / |
84 | 銑工 | 五級 | | 3月、7月 | 195 |
85 | 銑工 | 四級 | | 2月、3月💞、7月、9月 | 205 |
86 | 銑工 | 三級 | | 3月🙍🏿♂️、7月 | 285 |
87 | 銑工 | 二級 | | 5月🪮、8月 | 200/235 |
88 | 銑工 | 一級 | | 5月、8月 | /320 |
89 | 中央空調系統運行操作員 | 五級 | | 4月、10月 | 115 |
90 | 中央空調系統運行操作員 | 四級 | | 4月、10月 | 155 |
91 | 中央空調系統運行操作員 | 三級 | | 4月🤗、10月 | / |
92 | 中央空調系統運行操作員 | 二級 | | 4月、10月 | /235 |
93 | 中央空調系統運行操作員 | 一級 | | 4月、10月 | /320 |
94 | 製冷空調系統安裝維修工 | 五級 | | 2月🦻、3月、5月、6月、11月🈴、12月 | 115 |
95 | 製冷空調系統安裝維修工 | 四級 | | 5月👷🏻♂️、6月、11月🈶、12月 | 155 |
96 | 製冷空調系統安裝維修工 | 三級 | | 5月、6月、11月、12月 | / |
97 | 製冷空調系統安裝維修工 | 二級 | | 5月😓、6月、11月🪇、12月 | /235 |
98 | 製冷空調系統安裝維修工 | 一級 | | 5月、12月 | /320 |
99 | 裝配鉗工 | 五級 | | 3月、9月 | 115 |
100 | 裝配鉗工 | 四級 | | 3月、9月 | 175 |
101 | 裝配鉗工 | 三級 | | 3月🫶、9月 | 265 |
102 | 裝配鉗工 | 二級 | | 3月⛹🏻♂️、9月 | 80/235 |
103 | 裝配鉗工 | 一級 | | 3月、9月 | /320 |
(二)運輸與物流 |
104 | 倉儲管理員 | 五級 | | 1月、4月🏃🏻♂️、6月🧩、8月、10月🌾、12月 | 60 |
105 | 倉儲管理員 | 四級 | | 4月、6月⬇️、10月⚫️、12月 | 75 |
106 | 倉儲管理員 | 三級 | | 6月🤷🏿♀️、12月 | / |
107 | 道路客運汽車駕駛員 | 五級 | 是 | 4月、6月、10月、12月 | 135 |
108 | 道路客運汽車駕駛員 | 四級 | 是 | 4月、6月🤹🏿♂️、10月♙、12月 | 165 |
109 | 道路客運汽車駕駛員 | 三級 | 是 | 6月、12月 | 195 |
110 | 道路客運汽車駕駛員 | 二級 | 是 | 3月、9月 | 230/235 |
111 | 起重工 | 五級 | 是 | 3月、9月 | 55 |
112 | 起重工 | 四級 | 是 | 3月、9月 | 80 |
113 | 起重工 | 三級 | 是 | 3月、9月 | 90 |
114 | 起重工 | 二級 | 是 | 3月、9月 | 60/235 |
115 | 汽車維修工 | 五級 | | 2月、3月、4月💅、5月、6月、7月、8月🆑、9月🚲⬜️、10月、11月、12月 | 135 |
116 | 汽車維修工 | 四級 | | 2月、3月🩰、4月、5月😇、6月👨🏼🌾、7月🎩、8月、9月、10月、11月☝🏽、12月 | 215 |
117 | 汽車維修工 | 三級 | | 2月🐱、3月、5月、7月🧔🏻♀️、9月、12月 | 240 |
118 | 汽車維修工 | 二級 | | 2月、3月👩🏽💻、6月、10月 | 355/235 |
119 | 汽車維修工 | 一級 | | 2月🌈、4月、7月🙇🏼♂️、10月 | 465/320 |
120 | 汽車維修工(美容裝潢) | 五級 | | 3月、5月🧝🏽🧑🏻🦽➡️、7月👰🏿♀️、9月、11月⛸✴️、12月 | 140 |
121 | 汽車維修工(美容裝潢) | 四級 | | 3月、5月🦸🏽♂️👇🏿、8月🐄🎲、12月 | 150 |
122 | 汽車維修工(車身整形修復) | 五級 | | 2月、4月、7月🏸、10月 | 165 |
123 | 汽車維修工(車身整形修復) | 四級 | | 3月🚖、9月 | 200 |
124 | 汽車維修工(車身整形修復) | 三級 | | 3月、9月 | 190 |
125 | 汽車維修工(車身整形修復) | 二級 | | 3月🛵、9月 | 265/235 |
126 | 汽車維修工(電器維修) | 五級 | | 2月🚱、3月🗽、4月、5月、6月👄𓀄、7月、8月、9月👩🏻🎤、10月、11月、12月 | 130 |
127 | 汽車維修工(電器維修) | 四級 | | 3月、4月、6月、8月👷🏿♂️、10月、12月 | 200 |
128 | 汽車維修工(電器維修) | 三級 | | 3月、9月 | 245 |
129 | 汽車維修工(車身塗裝修復) | 五級 | | 3月⚆、9月 | 135 |
130 | 汽車維修工(車身塗裝修復) | 四級 | | 3月🥭、9月 | 190 |
131 | 汽車維修工(車身塗裝修復) | 三級 | | 3月🏊🏽、9月 | 245 |
132 | 汽車維修工(車身塗裝修復) | 二級 | | 3月🚨🦸🏼♀️、9月 | 380/235 |
133 | 物流師(倉儲配送) | 四級 | | 3月、6月、9月、12月 | 280 |
134 | 物流師(倉儲配送) | 三級 | | 3月、6月、9月、12月 | 280 |
135 | 物流師(國際貨代) | 四級 | | 3月📃、6月、9月、12月 | 105 |
136 | 物流師(國際貨代) | 三級 | | 3月、6月、9月👷🏻、12月 | 110 |
(三)結構與建築 |
137 | 工程測量員 | 五級 | | 3月、9月 | 55 |
138 | 工程測量員 | 四級 | | 3月❣️、9月 | 85 |
139 | 工程測量員 | 三級 | | 3月、9月 | 85 |
140 | 工程測量員 | 二級 | | 3月、9月 | 85/235 |
141 | 工程測量員 | 一級 | | 3月、9月 | 85/320 |
142 | 管工 | 五級 | | 3月👂🏻、5月、8月、12月 | 230 |
143 | 管工 | 四級 | | 5月、12月 | 250 |
144 | 管工 | 三級 | | 5月、12月 | 235 |
145 | 管工 | 二級 | | 3月📝、8月 | 235/235 |
146 | 滅火救援員 | 五級 | 是 | 3月、9月 | 230 |
147 | 滅火救援員 | 四級 | 是 | 3月、9月 | 235 |
148 | 滅火救援員 | 三級 | 是 | 3月👩🏽🎤、9月 | 290 |
149 | 消防設施操作員 | 五級 | 是 | 2月🥛👨👧👦、3月、4月🫷🏽、5月、6月㊙️、7月、8月👩🏻🦳、9月🦙、10月、11月、12月 | 225 |
150 | 消防設施操作員 | 四級 | 是 | 4月、10月 | 230 |
151 | 消防設施操作員 | 三級 | 是 | 4月、10月 | 250 |
152 | 智能樓宇管理員 | 四級 | 是 | 4月、5月、10月、12月 | / |
153 | 智能樓宇管理員 | 三級 | 是 | 4月、5月、10月、12月 | / |
(四)農林與綠化 |
154 | 淡水魚類養殖工 | 五級 | | 5月🥵、8月 | 65 |
155 | 淡水魚類養殖工 | 四級 | | 5月⬛️、8月 | 70 |
156 | 護林員 | 五級 | | 4月👷♂️、10月 | 75 |
157 | 護林員 | 四級 | | 4月♦︎、10月 | 105 |
158 | 護林員 | 三級 | | 5月☢️🕝、12月 | 70 |
159 | 花卉園藝工 | 五級 | | 3月、9月 | 125 |
160 | 花卉園藝工 | 四級 | | 3月♾🚴🏽、9月 | 240 |
161 | 花卉園藝工 | 三級 | | 3月🧝🏼♂️、9月 | 320 |
162 | 花卉園藝工 | 二級 | | 3月、9月 | 260/235 |
163 | 食用菌生產工 | 五級 | | 2月、3月、4月、5月🦶、6月👩🏼🚀、9月☔️、10月、11月👩🦽、12月 | 85 |
164 | 食用菌生產工 | 四級 | | 4月、6月、10月、12月 | 90 |
165 | 食用菌生產工 | 三級 | | 6月、12月 | 105 |
166 | 園林綠化工 | 五級 | | 2月🏸、3月、5月、9月、11月🌔、12月 | 105 |
167 | 園林綠化工 | 四級 | | 2月、5月、9月、12月 | 200 |
168 | 園林綠化工 | 三級 | | 2月🩳、5月🧀、9月🪛、12月 | 320 |
169 | 園林綠化工 | 二級 | | 3月、9月 | 310/235 |
170 | 有害生物防製員 | 五級 | | 3月🧜🏽♂️、5月🤴👨🏽⚖️、9月👴、12月 | 60 |
171 | 有害生物防製員 | 四級 | | 3月⚅🧗🏻♀️、5月、9月、12月 | 70 |
172 | 有害生物防製員 | 三級 | | 5月🧔🏻、12月 | 95 |
(五)商貿與旅遊 |
173 | 茶藝師 | 五級 | | 2月、3月、5月👩🏽🏭、8月🤦♂️、10月⛹️、12月 | / |
174 | 茶藝師 | 四級 | | 3月、5月、8月🏃♀️、12月 | / |
175 | 茶藝師 | 三級 | | 5月、12月 | / |
176 | 評茶員 | 五級 | | 3月🎭、5月、8月、12月 | / |
177 | 評茶員 | 四級 | | 3月🦺、5月👩🏻⚕️、8月🧎♀️➡️、12月 | / |
178 | 評茶員 | 三級 | | 5月、12月 | / |
179 | 汽車配件銷售員 | 五級 | | 3月🐨、5月🏂🏽🛀、8月、12月 | 65 |
180 | 汽車配件銷售員 | 四級 | | 5月🙆🏽♂️、12月 | 65 |
181 | 汽車配件銷售員 | 三級 | | 5月💦、12月 | 95 |
182 | 西式烹調師 | 五級 | | 4月、6月👨🏿🦱🤵🏿♂️、10月、12月 | 80 |
183 | 西式烹調師 | 四級 | | 4月、6月、10月🕓、12月 | 90 |
184 | 西式烹調師 | 三級 | | 4月🎯、10月 | 100 |
185 | 西式烹調師 | 二級 | | 5月👨🏿🍳、8月 | 145/235 |
186 | 西式烹調師 | 一級 | | 5月、8月 | 135/320 |
187 | 西式面點師 | 五級 | | 2月、3月、4月🙇、5月、6月➛、7月✌🏽、8月、9月🧑🏻🏭、10月、11月😘、12月 | 75 |
188 | 西式面點師 | 四級 | | 2月、4月、6月、8月👫、10月、12月 | 75 |
189 | 西式面點師 | 三級 | | 4月、8月 | 75 |
190 | 西式面點師 | 二級 | | 5月👨🏼🔧、8月 | 105/235 |
191 | 西式面點師 | 一級 | | 5月、8月 | 105/320 |
192 | 中式烹調師 | 五級 | | 2月、3月、4月👳♀️、5月、6月、7月、8月🫰🏽、9月、10月、11月、12月 | 95 |
193 | 中式烹調師 | 四級 | | 2月、3月、5月👦、6月、7月、9月、12月 | 110 |
194 | 中式烹調師 | 三級 | | 3月、6月、9月、12月 | 115 |
195 | 中式烹調師 | 二級 | | 3月、6月💩、9月、12月 | 145/235 |
196 | 中式烹調師 | 一級 | | 3月🤵♀️、6月👨🏻🦼➡️、9月🟢、12月 | 145/320 |
197 | 中式面點師 | 五級 | | 2月、3月💃🏿、4月、5月☛、6月🫣、7月♤、8月、9月🔶、10月、11月、12月 | 75 |
198 | 中式面點師 | 四級 | | 2月、3月、5月🐆、7月、9月、12月 | 80 |
199 | 中式面點師 | 三級 | | 3月👨🏼🎤🧗🏻♀️、9月 | 95 |
200 | 中式面點師 | 二級 | | 3月🗞、9月 | 135/235 |
201 | 中式面點師 | 一級 | | 3月、9月 | 110/320 |
(六)社會與個人服務 |
202 | 保健按摩師 | 五級 | | 4月、6月📄、10月👱🏽、12月 | / |
203 | 保健按摩師 | 四級 | | 4月、6月💂🏻♀️、10月🌍、12月 | / |
204 | 保健按摩師 | 三級 | | 4月、6月、10月😟、12月 | / |
